储层改造
储层改造解决方案
面对极端情况,灵活的工具配置,最优的储层改造设计,精确的裂缝控制。
泵送控制
超大规模
灵活配置
高温/高压
*完全溶解桥塞,是有效提高油气藏动用率的重要手段,颠覆性的简化了原有压裂工艺,成为油田降本增效的核心技术。
*采用多强度可溶金属制造、降解时间多种变换
产品类型 | KR001号A | KR001号B | KR001号C | KR001号D |
---|---|---|---|---|
抗压强度(MPa) | 300 | 380 | 480 | 600 |
抗拉强度(MPa) | 210 | 220 | 220 | 240 |
工作温度℃ | 180 | 180 | 180 | 180 |
*多配方可降解胶筒,能够5-7天快速解除封堵
产品类型 | RJ001号A | RJ001号B | RJ001号C | RJ001号D |
---|---|---|---|---|
稳定时间 h | 48 | 48 | 48 | 48 |
降解时间 d | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
工作温度℃ | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-150 |
*特种复合高强度锚牙,具有独创的分散技术
常用全溶型桥塞规格参数:
型号 | 外径 mm | 内径 mm | 长度mm | 工作温度℃ | 压差MPa | 套管内径mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Y453DS/QS-110X50-120/70(OILY453-110-120/70) | 110 | 50 | 610 | 80、120、150 | 70 | 121-124 |
Y453DS/QS-105X40-120/70(OILY453-105-120/70) | 105 | 40 | 640 | 80、120、150 | 70 | 121-124 |
Y453DS/QS-102X32-120/70(OILY453-102-120/70) | 102 | 32 | 660 | 80、120、150 | 70 | 121-124 |
Y453DS/QS-95X32-120/60(OILY453-95-120/60) | 95 | 32 | 660 | 80、120、150 | 70 | 121-124 |
Y453DS/QS-85X22-120/50(OILY453-85-120/50) | 85 | 22 | 670 | 80、120、150 | 50 | 97-102 |
施工现场:
<div id="anli3img" "="" style="margin: 0px; padding: 0px;">
机械编码滑套实际使用及内部构造: